Canlı

Deşe Kablo

Deşe Kablo Fiyat Geçmişi

Deşe Kablo fiyatının günlük kapanış değerleri, 29 Haziran 2026 tarihinden bugüne kadar. Aylık ortalamalar, dönemin en yüksek ve en düşük fiyatları aşağıda.

Güncel519,37 ₺
Dönem en yüksek533,85 ₺
Dönem en düşük445,11 ₺
Başlangıçtan bu yana+15,35%

Deşe Kablo Grafiği

434,78470,37505,95541,5429.0619.0708.0828.0817.0907.10

Deşe Kablo fiyat geçmişi analizi

Kayıtlarımız 29 Haziran 2026 tarihinde 450,27 ₺ ile başlıyor. O tarihten bu yana Deşe Kablo %15,35 yükseldi ve en son 519,37 ₺ seviyesinde kapandı. Dönemin en yüksek kapanışı 12 Ekim 2026 tarihindeki 531,21 ₺, en düşük kapanışı ise 8 Temmuz 2026 tarihindeki 445,11 ₺ oldu. En düşük ile en yüksek arasındaki fark yaklaşık %19,3.

Kayıtlı 119 günün 51 tanesinde fiyat bir önceki güne göre yükseldi, 37 tanesinde düştü, kalan günlerde ise değişmedi (hafta sonları ve tatillerde borsalar kapalı olduğu için fiyat genellikle sabit kalır).

Aylara göre Deşe Kablo

  • Haziran 2026 ayında Deşe Kablo ortalaması 451,02 ₺ (ay içi en yüksek 451,76 ₺, en düşük 450,27 ₺).
  • Temmuz 2026 ayında Deşe Kablo ortalaması 460,93 ₺; bir önceki aya göre %2,20 yükseldi (ay içi en yüksek 476,20 ₺, en düşük 445,11 ₺).
  • Ağustos 2026 ayında Deşe Kablo ortalaması 497,87 ₺; bir önceki aya göre %8,01 yükseldi (ay içi en yüksek 516,21 ₺, en düşük 476,20 ₺).
  • Eylül 2026 ayında Deşe Kablo ortalaması 511,00 ₺; bir önceki aya göre %2,64 yükseldi (ay içi en yüksek 524,28 ₺, en düşük 495,58 ₺).
  • Ekim 2026 ayında Deşe Kablo ortalaması 520,15 ₺; bir önceki aya göre %1,79 yükseldi (ay içi en yüksek 531,21 ₺, en düşük 508,19 ₺).

Fiyat geçmişi nasıl yorumlanmalı?

Günlük kapanış fiyatları, kısa vadeli dalgalanmaları; aylık ortalamalar ise genel eğilimi gösterir. Satış zamanlaması düşünüyorsanız tek bir günün fiyatı yerine son birkaç haftanın ortalamasına bakmak daha sağlıklıdır. Borsaya bağlı hurdalarda (bakır, sarı, alüminyum, kablo, krom) fiyat gün içinde değişebilir; demir hurdada ise fabrikaların ilan ettiği listeler nedeniyle fiyat daha seyrek ama daha büyük adımlarla hareket eder. Geçmiş fiyat hareketleri gelecekteki fiyatlar için garanti vermez; bu sayfa yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

Aylık Deşe Kablo Fiyatları

AyOrtalamaEn yüksekEn düşükAy sonu
Ekim 2026520,15 ₺533,85 ₺506,74 ₺519,37 ₺
Eylül 2026511,00 ₺524,37 ₺495,58 ₺513,47 ₺
Ağustos 2026497,87 ₺516,21 ₺476,20 ₺509,10 ₺
Temmuz 2026460,93 ₺476,20 ₺445,11 ₺476,20 ₺
Haziran 2026451,02 ₺451,76 ₺450,27 ₺451,76 ₺

Günlük Deşe Kablo Fiyatları

TarihKapanış/kgDeğişim
25 Ekim 2026519,37 ₺0,00%
24 Ekim 2026519,37 ₺−0,19%
23 Ekim 2026520,37 ₺+2,40%
22 Ekim 2026508,19 ₺−2,11%
21 Ekim 2026519,17 ₺−1,12%
20 Ekim 2026525,05 ₺+0,01%
19 Ekim 2026524,99 ₺+0,09%
18 Ekim 2026524,50 ₺0,00%
17 Ekim 2026524,50 ₺+0,22%
16 Ekim 2026523,33 ₺−0,21%
15 Ekim 2026524,41 ₺+0,81%
14 Ekim 2026520,22 ₺−1,92%
13 Ekim 2026530,39 ₺−0,15%
12 Ekim 2026531,21 ₺+1,09%
11 Ekim 2026525,47 ₺0,00%
10 Ekim 2026525,47 ₺−1,08%
9 Ekim 2026531,19 ₺+4,01%
8 Ekim 2026510,70 ₺−1,05%
7 Ekim 2026516,10 ₺+0,16%
6 Ekim 2026515,27 ₺−0,67%
5 Ekim 2026518,72 ₺+1,47%
4 Ekim 2026511,20 ₺0,00%
3 Ekim 2026511,20 ₺+0,09%
2 Ekim 2026510,72 ₺−0,39%
1 Ekim 2026512,73 ₺−0,14%
30 Eylül 2026513,47 ₺−1,42%
29 Eylül 2026520,84 ₺+1,89%
28 Eylül 2026511,18 ₺−2,24%
27 Eylül 2026522,88 ₺0,00%
26 Eylül 2026522,88 ₺0,00%
25 Eylül 2026522,88 ₺−0,12%
24 Eylül 2026523,52 ₺+0,24%
23 Eylül 2026522,27 ₺−0,38%
22 Eylül 2026524,28 ₺+0,10%
21 Eylül 2026523,75 ₺+1,99%
20 Eylül 2026513,51 ₺0,00%
19 Eylül 2026513,51 ₺0,00%
18 Eylül 2026513,51 ₺+0,94%
17 Eylül 2026508,71 ₺+1,24%
16 Eylül 2026502,48 ₺+1,34%
15 Eylül 2026495,86 ₺+0,06%
14 Eylül 2026495,58 ₺−1,15%
13 Eylül 2026501,36 ₺0,00%
12 Eylül 2026501,36 ₺0,00%
11 Eylül 2026501,36 ₺−1,01%
10 Eylül 2026506,45 ₺−1,89%
9 Eylül 2026516,20 ₺−0,41%
8 Eylül 2026518,30 ₺+1,41%
7 Eylül 2026511,09 ₺+1,41%
6 Eylül 2026503,96 ₺0,00%
5 Eylül 2026503,96 ₺0,00%
4 Eylül 2026503,96 ₺+0,10%
3 Eylül 2026503,45 ₺+0,06%
2 Eylül 2026503,14 ₺−0,24%
1 Eylül 2026504,37 ₺−0,93%
31 Ağustos 2026509,10 ₺+0,21%
30 Ağustos 2026508,03 ₺0,00%
29 Ağustos 2026508,03 ₺0,00%
28 Ağustos 2026508,03 ₺+0,37%
27 Ağustos 2026506,17 ₺−0,21%

Güncel Deşe Kablo fiyatına dön