Canlı

Bobin Bakır

Bobin Bakır Fiyat Geçmişi

Bobin Bakır fiyatının günlük kapanış değerleri, 29 Haziran 2026 tarihinden bugüne kadar. Aylık ortalamalar, dönemin en yüksek ve en düşük fiyatları aşağıda.

Güncel589,48 ₺
Dönem en yüksek605,91 ₺
Dönem en düşük505,20 ₺
Başlangıçtan bu yana+15,35%

Bobin Bakır Grafiği

493,47533,86574,26614,6529.0619.0708.0828.0817.0907.10

Bobin Bakır fiyat geçmişi analizi

Kayıtlarımız 29 Haziran 2026 tarihinde 511,05 ₺ ile başlıyor. O tarihten bu yana Bobin Bakır %15,35 yükseldi ve en son 589,48 ₺ seviyesinde kapandı. Dönemin en yüksek kapanışı 12 Ekim 2026 tarihindeki 602,92 ₺, en düşük kapanışı ise 8 Temmuz 2026 tarihindeki 505,20 ₺ oldu. En düşük ile en yüksek arasındaki fark yaklaşık %19,3.

Kayıtlı 119 günün 51 tanesinde fiyat bir önceki güne göre yükseldi, 37 tanesinde düştü, kalan günlerde ise değişmedi (hafta sonları ve tatillerde borsalar kapalı olduğu için fiyat genellikle sabit kalır).

Aylara göre Bobin Bakır

  • Haziran 2026 ayında Bobin Bakır ortalaması 511,90 ₺ (ay içi en yüksek 512,74 ₺, en düşük 511,05 ₺).
  • Temmuz 2026 ayında Bobin Bakır ortalaması 523,15 ₺; bir önceki aya göre %2,20 yükseldi (ay içi en yüksek 540,49 ₺, en düşük 505,20 ₺).
  • Ağustos 2026 ayında Bobin Bakır ortalaması 565,08 ₺; bir önceki aya göre %8,01 yükseldi (ay içi en yüksek 585,89 ₺, en düşük 540,49 ₺).
  • Eylül 2026 ayında Bobin Bakır ortalaması 579,98 ₺; bir önceki aya göre %2,64 yükseldi (ay içi en yüksek 595,05 ₺, en düşük 562,47 ₺).
  • Ekim 2026 ayında Bobin Bakır ortalaması 590,37 ₺; bir önceki aya göre %1,79 yükseldi (ay içi en yüksek 602,92 ₺, en düşük 576,79 ₺).

Fiyat geçmişi nasıl yorumlanmalı?

Günlük kapanış fiyatları, kısa vadeli dalgalanmaları; aylık ortalamalar ise genel eğilimi gösterir. Satış zamanlaması düşünüyorsanız tek bir günün fiyatı yerine son birkaç haftanın ortalamasına bakmak daha sağlıklıdır. Borsaya bağlı hurdalarda (bakır, sarı, alüminyum, kablo, krom) fiyat gün içinde değişebilir; demir hurdada ise fabrikaların ilan ettiği listeler nedeniyle fiyat daha seyrek ama daha büyük adımlarla hareket eder. Geçmiş fiyat hareketleri gelecekteki fiyatlar için garanti vermez; bu sayfa yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

Aylık Bobin Bakır Fiyatları

AyOrtalamaEn yüksekEn düşükAy sonu
Ekim 2026590,37 ₺605,91 ₺575,14 ₺589,48 ₺
Eylül 2026579,98 ₺595,16 ₺562,47 ₺582,78 ₺
Ağustos 2026565,08 ₺585,89 ₺540,49 ₺577,82 ₺
Temmuz 2026523,15 ₺540,49 ₺505,20 ₺540,49 ₺
Haziran 2026511,90 ₺512,74 ₺511,05 ₺512,74 ₺

Günlük Bobin Bakır Fiyatları

TarihKapanış/kgDeğişim
25 Ekim 2026589,48 ₺0,00%
24 Ekim 2026589,48 ₺−0,19%
23 Ekim 2026590,61 ₺+2,40%
22 Ekim 2026576,79 ₺−2,11%
21 Ekim 2026589,25 ₺−1,12%
20 Ekim 2026595,93 ₺+0,01%
19 Ekim 2026595,86 ₺+0,09%
18 Ekim 2026595,30 ₺0,00%
17 Ekim 2026595,30 ₺+0,22%
16 Ekim 2026593,97 ₺−0,21%
15 Ekim 2026595,20 ₺+0,81%
14 Ekim 2026590,44 ₺−1,92%
13 Ekim 2026601,98 ₺−0,16%
12 Ekim 2026602,92 ₺+1,09%
11 Ekim 2026596,40 ₺0,00%
10 Ekim 2026596,40 ₺−1,08%
9 Ekim 2026602,89 ₺+4,01%
8 Ekim 2026579,64 ₺−1,05%
7 Ekim 2026585,77 ₺+0,16%
6 Ekim 2026584,82 ₺−0,67%
5 Ekim 2026588,74 ₺+1,47%
4 Ekim 2026580,20 ₺0,00%
3 Ekim 2026580,20 ₺+0,09%
2 Ekim 2026579,66 ₺−0,39%
1 Ekim 2026581,94 ₺−0,14%
30 Eylül 2026582,78 ₺−1,42%
29 Eylül 2026591,15 ₺+1,89%
28 Eylül 2026580,18 ₺−2,24%
27 Eylül 2026593,46 ₺0,00%
26 Eylül 2026593,46 ₺0,00%
25 Eylül 2026593,46 ₺−0,12%
24 Eylül 2026594,18 ₺+0,24%
23 Eylül 2026592,77 ₺−0,38%
22 Eylül 2026595,05 ₺+0,10%
21 Eylül 2026594,45 ₺+2,00%
20 Eylül 2026582,82 ₺0,00%
19 Eylül 2026582,82 ₺0,00%
18 Eylül 2026582,82 ₺+0,94%
17 Eylül 2026577,38 ₺+1,24%
16 Eylül 2026570,31 ₺+1,34%
15 Eylül 2026562,79 ₺+0,06%
14 Eylül 2026562,47 ₺−1,15%
13 Eylül 2026569,04 ₺0,00%
12 Eylül 2026569,04 ₺0,00%
11 Eylül 2026569,04 ₺−1,01%
10 Eylül 2026574,82 ₺−1,89%
9 Eylül 2026585,88 ₺−0,40%
8 Eylül 2026588,26 ₺+1,41%
7 Eylül 2026580,08 ₺+1,41%
6 Eylül 2026571,99 ₺0,00%
5 Eylül 2026571,99 ₺0,00%
4 Eylül 2026571,99 ₺+0,10%
3 Eylül 2026571,41 ₺+0,06%
2 Eylül 2026571,05 ₺−0,24%
1 Eylül 2026572,45 ₺−0,93%
31 Ağustos 2026577,82 ₺+0,21%
30 Ağustos 2026576,61 ₺0,00%
29 Ağustos 2026576,61 ₺0,00%
28 Ağustos 2026576,61 ₺+0,37%
27 Ağustos 2026574,50 ₺−0,20%

Güncel Bobin Bakır fiyatına dön